|
Indhold
Arrangementer
Special
Log ind
|
Resultat af DM for liggecykler 2010
Afholdt i weekenden 28-29. august i Århus
center Attach:dm10s.jpg Δ Δ | Gruppebillede af deltagerne Δ V mod H: Evan, Hasse, Michael, Anders, Jakob, Wout, Brian, Hans Jørgen, Aksel, André, Halfdan, Mogens.
Pointskemaer
I henhold til Liggecykelforeningens løbsreglement og pointtabel er der givet point efter antallet af deltagere og disses placering.
Der var i alt 19 forskellige deltagere i disciplinerne.
Det højeste antal deltagere i en disciplin var 17 (bruges ved pointgivning).
Samlet resultat
| Placering | Navn | Cykel | Marselisløb | Udskilning | 333m sprint | 1000m spurt | I alt |
| 1 | Brian Sonne Jensen | Optima Baron (bagkåbe) | 27 | 27 | 33 | 33 | 120 |
| 2 | Wout Ruijter | M5 carbon highracer | 33 | 33 | 27 | 21 | 114 |
| 3 | Anders Ettrup | Hjemmebyg carbon highracer (bagkåbe) | 21 | 21 | 21 | 27 | 90 |
| 4 | Poul Christensen | M5 carbon highracer | 17 | 17 | 14 | 17 | 65 |
| 5 | Jakob Lintrup | Optima Baron | 6 | 11 | 17 | 11 | 45 |
| 6 | Flemming Nielsen | Bjällby | 3 | 8 | 11 | 14 | 36 |
| 7 | Halfdan Grimstad | M5 lowracer | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| 8 | Michael Jørgensen | Challenge Fujin SL II | 2 | 14 | 8 | 5 | 29 |
| 9 | Hans Jørgen Pedersen | Hjemmebyg m. forhjulstræk | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| 10 | Aksel Risbjerg | Hjemmebygget lowracer | 4 | 5 | 4 | 8 | 21 |
| 11 | Brian Bjerrum Scharling | Optima Baron | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 |
| 12 | Mogens Skov | Hjemmebyg m. forhjulstræk | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Nils Birkegaard | Optima Lynx | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | Jon Bendtsen | Cruzbike Freerider | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Maxim | M5 lowracer | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Evan Straarup | Hjemmebygget | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 17 | André Henriksen | Foldecykel | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | Thomas Kjærgaard | Optima Lynx | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Marie-Noël Andersen (K) | Optima Lynx | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K:Kvinde
Dermed er mestrene for 2010:
- Brian Sonne Jensen (generelt)
- Marie-Noël Andersen (kvinder)
Marselis Cykelløb
Vi deltog i Marselis cykelløbet sammen med et par tusind andre cyklister.
Pointgivningen er sådan at længere distance giver en bedre placering end en kortere distance, uanset hastighed.
| Placering | Navn | Distance | Tid | Gennemsnit | Point |
| 1 | Wout Ruijter | 100 | (A) 2:32:00 | | 33 |
| 2 | Brian Sonne Jensen | 100 | 2:35:21 | 38,6 | 27 |
| 3 | Anders Ettrup | 100 | 2:51:32 | 35,0 | 21 |
| 4 | Poul Christensen | 100 | 2:53:51 | 34,5 | 17 |
| 5 | Mogens Skov | 100 | 4:11:18 | 23,9 | 14 |
| 6 | Jon Bendtsen | 100 | 4:25:04 | 22,6 | 11 |
| 7 | Maxim | 50 | 1:37:51 | 30,7 | 9 |
| 8 | Halfdan Grimstad | 50 | (B) 1:38:59 | 30,3 | 8 |
| 9 | Jakob Lintrup | 50 | (B) 1:40:30 | 29,9 | 6 |
| 10 | Hans Jørgen Pedersen | 50 | 1:42:00 | 29,4 | 5 |
| 11 | Aksel Risbjerg | 50 | 1:44:07 | 28,8 | 4 |
| 12 | Flemming Nielsen | 50 | (B) 1:44:08 | 28,8 | 3 |
| 13 | Nils Birkegaard | 50 | 1:48:27 | 27,7 | 3 |
| 14 | Evan Straarup | 50 | 1:50:45 | 27,1 | 2 |
| 15 | Brian Bjerrum Scharling | 50 | 1:52:40 | 26,6 | 2 |
| 16 | Michael Jørgensen | 50 | 1:55:36 | 26,0 | 2 |
| 17 | Marie-Noël Andersen (K) | 28 | 1:15:40 | 22,2 | 2 |
A:Anslået tid, ingen officiel tid. B:Tid korrigeret med 19 min pga samaritopgave. K:Kvinde.
Udskilningsløb
Alle løb om søndagen kørtes på Århus Cyklebane.
I udskilningsløbet udgår bagerste mand efter hver anden omgang.
| Placering | Navn | Omgange | Point |
| 1 | Wout Ruijter | 28 | 33 |
| 2 | Brian Sonne Jensen | 26 | 27 |
| 3 | Anders Ettrup | 24 | 21 |
| 4 | Poul Christensen | 22 | 17 |
| 5 | Michael Jørgensen | 20 | 14 |
| 6 | Jakob Lintrup | 18 | 11 |
| 7 | Halfdan Grimstad | 16 | 9 |
| 8 | Flemming Nielsen | 14 | 8 |
| 9 | Hans Jørgen Pedersen | 12 | 6 |
| 10 | Aksel Risbjerg | 10 | 5 |
| 11 | Brian Bjerrum Scharling | 8 | 4 |
| 12 | Nils Birkegaard | 6 | 3 |
| 13 | Evan Straarup | 4 | 3 |
| 14 | André Henriksen | 2 | 2 |
333m sprint
Den klassiske 200m var i år forlænget til 333m fordi det passede med en hel omgang på banen.
Det har nok voldt nogle problemer at holde dampen oppe over så lang tid, og vi ser da også lavere hastigheder end vi plejer.
I skemaet er kun bedste tid indskrevet -- nogle valgte at prøve to gange.
| Placering | Navn | Tid | Hastighed | Point |
| 1 | Brian Sonne Jensen | 21,75 | 55,12 | 33 |
| 2 | Wout Ruijter | 21,96 | 54,59 | 27 |
| 3 | Anders Ettrup | 22,53 | 53,21 | 21 |
| 4 | Jakob Lintrup | 25,26 | 47,46 | 17 |
| 5 | Poul Christensen | 25,34 | 47,31 | 14 |
| 6 | Flemming Nielsen | 25,72 | 46,61 | 11 |
| 7 | Halfdan Grimstad | 26,28 | 45,62 | 9 |
| 8 | Michael Jørgensen | 27,82 | 43,09 | 8 |
| 9 | Hans Jørgen Pedersen | 28,01 | 42,80 | 6 |
| 10 | Brian Bjerrum Scharling | 28,22 | 42,48 | 5 |
| 11 | Aksel Risbjerg | 28,89 | 41,50 | 4 |
| 12 | Nils Birkegaard | 31,26 | 38,35 | 3 |
| 13 | Thomas Kjærgaard | 32,33 | 37,08 | 3 |
| 14 | André Henriksen | 33,25 | 36,05 | 2 |
| 15 | Evan Straarup | 34,49 | 34,76 | 2 |
1000m sprint
Denne disciplin kørtes med to deltagere ad gangen med stående start.
| Placering | Navn | Tid | Gennemsnit | Point |
| 1 | Brian Sonne Jensen | 1:16,40 | 47,12 | 33 |
| 2 | Anders Ettrup | 1:21,00 | 44,44 | 27 |
| 3 | Wout Ruijter | 1:21,10 | 44,39 | 21 |
| 4 | Poul Christensen | 1:31,47 | 39,36 | 17 |
| 5 | Flemming Nielsen | 1:33,60 | 38,46 | 14 |
| 6 | Jakob Lintrup | 1:33,73 | 38,41 | 11 |
| 7 | Halfdan Grimstad | 1:33,88 | 38,35 | 9 |
| 8 | Aksel Risbjerg | 1:35,60 | 37,66 | 8 |
| 9 | Hans Jørgen Pedersen | 1:38,20 | 36,66 | 6 |
| 10 | Michael Jørgensen | 1:38,60 | 36,51 | 5 |
| 11 | Brian Bjerrum Scharling | 1:40,80 | 35,71 | 4 |
| 12 | André Henriksen | 1:50,68 | 32,53 | 3 |
| 13 | Nils Birkegaard | 1:52,44 | 32,02 | 3 |
| 14 | Thomas Kjærgaard | 1:55,80 | 31,09 | 2 |
| 15 | Evan Straarup | 2:00,69 | 29,83 | 2 |
Links/billeder
Der blev taget et par billeder på dagen.
Se nogle af dem her:
<< | Mesterskaber | >>
|